Targeted Communities
The programme has identified about 50 /communities/eco-cultural zones across the IHR. Traditional knowledge and practices of the representative communities in each eco-cultural zone is being documented in an integrated and comprehensive manner. Following
communities have so far been identified for fulfilling objectives of the programme:
| Community | State | Implementing Partner |
|---|---|---|
| Local/indigenous community | Jammu & Kashmir | Kashmir University |
| Local/indigenous community | Jammu & Kashmir | CAZRI |
| Boto | Jammu & Kashmir | JNU |
| Mon | Jammu & Kashmir | JNU |
| Beda | Jammu & Kashmir | JNU |
| Garra | Jammu & Kashmir | JNU |
| Changpa | Jammu & Kashmir | JNU |
| Kanaura | Himachal Pradesh | JNU |
| Transhumant Pastoralist | Himachal Pradesh | JNU |
| Local/Indigenous Community | Himachal Pradesh | JNU |
| Gaddi | Himachal Pradesh | JNU |
| Gujjar | Himachal Pradesh | IHBT |
| Pangwal | Himachal Pradesh | IHBT |
| Gari | Himachal Pradesh | GBPNIHESD |
| Todpa | Himachal Pradesh | GBPNIHESD |
| Swangla | Himachal Pradesh | GBPNIHESD |
| Tinnanba | Himachal Pradesh | GBPNIHESD |
| Pitishag | Himachal Pradesh | GBPNIHESD |
| Siraji | Himachal Pradesh | GBPNIHESD |
| Malani | Himachal Pradesh | GBPNIHESD |
| Jhecha | Himachal Pradesh | GBPNIHESD |
| Mandayal | Himachal Pradesh | GBPNIHESD |
| Gaddi | Himachal Pradesh | GBPNIHESD |
| Gujjar | Himachal Pradesh | GBPNIHESD |
| Jad Bhotiya | Uttarakhand | Doon University |
| Jaunsari | Uttarakhand | Doon University |
| Gujjar | Uttarakhand | JNU |
| Barpatiya | Uttarakhand | WII |
| Van Raji | Uttarakhand | WII |
| Traditional communities | Uttarakhand | GBPNIHESD |
| Nepali | Sikkim | GBPNIHESD |
| Bhutia | Sikkim | GBPNIHESD |
| Limboo | Sikkim | GBPNIHESD |
| Sherpa | Sikkim | GBPNIHESD |
| Monpa | Arunachal Pradesh | GBPNIHESD |
| Adi | Arunachal Pradesh | GBPNIHESD |
| Karbi | Assam | JNU |
| Biate, | Assam | JNU |
| Zeme | Assam | JNU |
| Khelma | Assam | JNU |
| Meitei | Manipur | NEHU |
| Tangkhul | Manipur | NEHU |
| Hmar | Manipur | NEHU |
| Khasi | Meghalaya | NEHU |
| Bhoi | Meghalaya | NEHU |
| Jaintia | Meghalaya | NEHU |
| Garo | Meghalaya | NEHU |
| Mizo | Mizoram | NEHU |
| Ao | Nagaland | GBPNIHESD |
| Lotha | Nagaland | GBPNIHESD |
| Zeliang | Nagaland | GBPNIHESD |
| Tripuri | Tripura | NEHU |
| Reang | Tripura | NEHU |

