केंद्रीय विश्वविद्यालयों के सांख्यिकी डेटा - नेहरू विश्वविद्यालय जवाहरलाल
डाटा फैक्ट शीट अनुबंध
| 1. | विश्वविद्यालय का नाम और पता जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय न्यू मेहरौली रोड, नई दिल्ली, 110067 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | विश्वविद्यालय की स्थापना तिथि 22.04.1969 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | विश्वविद्यालय के प्रकार स्वायत्त संबद्ध | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | एकड़ में विश्वविद्यालय का क्षेत्रफल(एकड़) 1019.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | परिसरों की संख्या: एक परिसर का नाम: जेएनयू परिसर (in वर्गमीटर 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | निम्नलिखित में विश्वविद्यालय में सहायता सेवाओं का संक्षिप्त विवरण | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | ग्यारहवीं योजना के दौरान विश्वविद्यालय द्वारा की गई प्रगति के बारे में एक संक्षिप्त जानकारी | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | ग्यारहवीं योजना के तहत विश्वविद्यालय द्वारा अनुमानित अनुदान की कुल मांग 14781.25 रू. (ग्यारहवींयोजना के तहत आवंटन) + 6412.83 रू. (अनुरोधित अतिरिक्त राशि) = कुल 2114.08 रू. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. | योजना का विवरण (योजना के अंतर्गत संपूर्ण रूप में सभी योजनाओं को शामिल किया गया) और गैर-योजना अनुदान कोस्वीकृत और उपयोग किया गया। गैर-योजना अनुदान2013-14 गैर-योजना अनुदान2014-15 गैर-योजना अनुदान2015-16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. | विश्वविद्यालय की शिक्षा की ‘इकाई लागत’ क्या है? [इकाई लागत = कुल वार्षिक व्यय (वास्तविक) नामांकित छात्रों की संख्या से विभाजित]। =17034.88/7304 रू. = 233194.00 रू. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13. | विश्वविद्यालय में अकादमिक काम की अस्थायी योजना क्या है? सेमेस्टर सिस्टम वार्षिक सिस्टम अन्य कोई (उल्लेखित करें) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14. | क्या अनुदेश की क्रेडिट सिस्टम का पालन किया गया है? हाँ नहीं | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15. | क्या विश्वविद्यालय में एक आंतरिक लेखापरीक्षा सेल है? यदि हां, तो कृपया मौजूदा आंतरिक ऑडिट सेल की संरचना दें? हाँ नहीं | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16. | क्या विश्वविद्यालय कॉलेज में विकास परिषद है? हाँ नहीं | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17. | क्या विश्वविद्यालय दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम ऑफर करता है? हाँ नहीं यदि हां, तो पाठ्यक्रमों की संख्या और पूर्णकालिक संकाय, गैर-शिक्षण स्टाफ और छात्रों की संख्या की संख्या को सांकेतिक करें 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18. | स्व-वित्तपोषण पाठ्यक्रमों के विवरण के साथ स्व-वित्तपोषण पाठ्यक्रमों की संख्या? लागू नहीं | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19. | पिछले पांच सालों में कितने छात्र निम्नलिखित परीक्षाओं में उत्तीर्ण हुए हैं? 
 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20. | पिछले तीन वर्षों से निम्नलिखित विवरण (आंकड़ों में) प्रस्तुत करें: • विश्वविद्यालय में कार्य के दिनों की संख्या: 738 (246+245+247) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21. | चल रहे शोध परियोजना की संख्या और उनके कुल परिव्यय बताएं। | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22. | क्या विश्वविद्यालय का अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय / संस्थानों के साथ सहकार्य / संबंध हैं? हाँ नहीं यदि हां, एमओयू की सूची उन सहयोगियों के महत्वपूर्ण विवरणों पर हस्ताक्षर और प्रस्तुत . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | सामन्यजानकारी 
 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | महाविद्यालय (कॉलेज)की कुल संख्या 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24. | विश्विद्यालय द्वारा मेन्टेन किये जाने वाले कॉलेज / संस्थान शून्य | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25. | महिला छात्रावास 
 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26. | स्कूल 
 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27. | कृपया बताएं कि क्या विश्वविद्यालय विद्यालय के अलावा, परियोजना के आधार पर कोई केवीएस स्कूल है, यदि हां, तो कृपया विवरण दें। शून्य | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28. | योजना अनुदान 
 
 वर्ष-वार अनुसार रिलीज़ (आ) गैर लोपणीय केंद्रीय संसाधन पूल लागू नहीं(लसीआरपी) (इ) दसवी योजना अवधि के दौरान विशेष आवंटन ग्यारहवीं योजना विलय योजना 
 बाहरवीं योजना (i) मदके अनुसार बाहरवीं योजना के व्यय का विवरण (प्रारूप- पांचवा (ii) ग्यारहवीं योजना - अतिरिक्त अनुदान 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29. | गैर-योजना अनुदान दसवीं योजना : विवरण और सारांश ग्यारहवीं योजना : विवरण और सारांश बारहवीं योजना : सारांश | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31. | स्टाफ की संख्या (31.032011 तक) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32. | विद्यार्थी नामांकन (15.09.2011) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34. | एससी/एसटी/ओबीसी/पीएच के लिए आरक्षण की स्थिति (31.03.2011 तक) ग्रुपए और बी (एससी-15%, एसटी-7.5%, ओबीसी-27%) ग्रुप सीऔर डी (भारत सरकार के नियमों के अनुसार आरक्षण) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35. | विश्वविद्यालय विभाग में राज्य वार के अनुसार छात्र नामांकन (31.03.2011तक) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37. | विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान की गई विभिन्न सुविधाओं में आरक्षण की स्थिति | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38. | प्रवेश में रक्षा कार्मिकों के आश्रित के लिए आरक्षण नीति के बारे में एक संक्षिप्त नोट दस्तावेज प्रमाण के प्रस्तुतीकरण पर निम्नलिखित रक्षा श्रेणियां 05वंचित अंक के लिए योग्य हैं: 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39. | प्रवेश में कश्मीरी प्रवासी के आश्रित के लिए आरक्षण नीति सभी कश्मीरी प्रवासी अपने कश्मीरी प्रवासी स्थिति को प्रमाणित करने वाले अधिसूचित प्राधिकरणों से पंजीकरण दस्तावेजों के प्रस्तुतीकरण पर 05 वंचित अंक के अनुदान के लिए पात्र हैं। | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40. | विभिन्न श्रेणियों में अनुकूलन की स्थिति संलग्न सूची- अनुबंध -नौवां | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41. | यूजीसी द्वारा अनुमोदित विशेष निम्नलिखित योजनाओं की वर्तमान स्थिति 
 (1) एससी / एसटी / अल्पसंख्यक / महिला के लिए आवासीय कोचिंग एकेडमी - शून्य (2)  उर्दू माध्यम के शिक्षक के व्यावसायिक विकास के लिए सेंटर - शून्य (4) शास्त्रीय भाषा के लिए सेंटर - कन्नड़ - शून्य (5) अन्य कोई सेंटर / योजना – शून्य | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42. | केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में चेयर की स्थापना का विवरण 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||